Klaus-Groth-Straße 46244 Bottrop Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Klaus-Groth-Straße Bottrop
| Wohnung | 2136.78 € / m² |
| Haus | 2318.63 € / m² |
Mietspiegel Klaus-Groth-Straße Bottrop
| Kaltmiete | 9.01 € / m² |
| Nebenkosten | 3.4 € / m² |
| Warmmiete | 12.41 € / m² |
Bodenrichtwert Klaus-Groth-Straße Bottrop
| Erschlossen | 284.49 € / m² |
| Unerschlossen | 227.59 € / m² |
Analysierte Objekte in der Klaus-Groth-Straße in 46244 Bottrop
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Klaus-Groth-Straße 1 | 58 m² | 134.480,54 € |
| Klaus-Groth-Straße 2 | 154 m² | 357.069,02 € |
| Klaus-Groth-Straße 3 | 61 m² | 141.436,43 € |
| Klaus-Groth-Straße 4 | 125 m² | 289.828,75 € |
| Klaus-Groth-Straße 5 | 62 m² | 143.755,06 € |
| Klaus-Groth-Straße 6 | 123 m² | 285.191,49 € |
| Klaus-Groth-Straße 7 | 61 m² | 141.436,43 € |
| Klaus-Groth-Straße 8 | 122 m² | 282.872,86 € |
| Klaus-Groth-Straße 9 | 63 m² | 146.073,69 € |
| Klaus-Groth-Straße 10 | 157 m² | 364.024,91 € |
| Klaus-Groth-Straße 11 | 75 m² | 173.897,25 € |
| Klaus-Groth-Straße 12 | 158 m² | 366.343,54 € |
| Klaus-Groth-Straße 13 | 67 m² | 155.348,21 € |
| Klaus-Groth-Straße 14 | 146 m² | 338.519,98 € |
| Klaus-Groth-Straße 15 | 64 m² | 148.392,32 € |
| Klaus-Groth-Straße 16 | 138 m² | 319.970,94 € |
| Klaus-Groth-Straße 17 | 64 m² | 148.392,32 € |
| Klaus-Groth-Straße 18 | 137 m² | 317.652,31 € |
| Klaus-Groth-Straße 19 | 67 m² | 155.348,21 € |
| Klaus-Groth-Straße 20 | 142 m² | 329.245,46 € |
| Klaus-Groth-Straße 21 | 67 m² | 155.348,21 € |
| Klaus-Groth-Straße 22 | 141 m² | 326.926,83 € |
| Klaus-Groth-Straße 23 | 66 m² | 153.029,58 € |
| Klaus-Groth-Straße 25 | 66 m² | 153.029,58 € |
| Klaus-Groth-Straße 27 | 63 m² | 146.073,69 € |
| Klaus-Groth-Straße 29 | 67 m² | 155.348,21 € |
| Klaus-Groth-Straße 31 | 96 m² | 222.588,48 € |
| Klaus-Groth-Straße 33 | 90 m² | 208.676,70 € |
| Klaus-Groth-Straße 35 | 85 m² | 197.083,55 € |
| Klaus-Groth-Straße 37 | 85 m² | 197.083,55 € |
| Klaus-Groth-Straße 39 | 93 m² | 215.632,59 € |
| Klaus-Groth-Straße 41 | 96 m² | 222.588,48 € |
| Gesamt | 3.059,00 m² | 7.092.689,17 € |
Klaus-Groth-Straße in Bottrop: Eine Entdeckung wert
Die Klaus-Groth-Straße in Bottrop ist eine bemerkenswerte Straße, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von großem Interesse ist. Diese Straße bietet eine einzigartige Mischung aus Wohnkomfort, lokaler Kultur und praktischer Erreichbarkeit, die sie zu einer der begehrtesten Adressen in der Region macht.
Wohnen in der Klaus-Groth-Straße
Die Klaus-Groth-Straße besticht durch ihre vielfältigen Wohnmöglichkeiten. Hier finden sich sowohl moderne Apartmentkomplexe als auch traditionelle Einfamilienhäuser, die den Charme der Straße unterstreichen. Die ruhige und gepflegte Umgebung ist ideal für Familien und Singles, die eine friedliche Wohnlage suchen.
Infrastruktur und Erreichbarkeit
Die Klaus-Groth-Straße ist optimal an das Verkehrsnetz angeschlossen. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln und wichtigen Verkehrsstraßen macht es einfach, sich in Bottrop und den umliegenden Städten zu bewegen. Zahlreiche Parkmöglichkeiten tragen zusätzlich zur Attraktivität der Straße bei.
Freizeit und Naherholung
Für Freizeitaktivitäten bietet die Klaus-Groth-Straße und ihre Umgebung zahlreiche Möglichkeiten. Nahegelegene Parks und Grünflächen laden zum Entspannen und zu Outdoor-Aktivitäten ein. Zudem gibt es in der Nähe verschiedene Restaurants und Cafés, die kulinarische Vielfalt bieten.
Lokale Kultur und Geschichte
Die Klaus-Groth-Straße trägt den Namen des berühmten Dichters Klaus Groth, was ihr einen besonderen kulturellen Wert verleiht. Die Straße ist ein Zeugnis der reichen Geschichte und Kultur der Region, die durch verschiedene Veranstaltungen und lokale Traditionen lebendig gehalten wird.
Insgesamt ist die Klaus-Groth-Straße in Bottrop eine hervorragende Wahl für alle, die eine Kombination aus komfortablem Wohnen, guter Erreichbarkeit und lebendiger Kultur suchen. Ein Besuch oder Umzug hierher lohnt sich allemal!
