Hauptstraße 46244 Bottrop Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hauptstraße Bottrop
| Wohnung | 2184.6 € / m² |
| Haus | 2370.52 € / m² |
Mietspiegel Hauptstraße Bottrop
| Kaltmiete | 9.21 € / m² |
| Nebenkosten | 3.47 € / m² |
| Warmmiete | 12.68 € / m² |
Bodenrichtwert Hauptstraße Bottrop
| Erschlossen | 290.86 € / m² |
| Unerschlossen | 232.69 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hauptstraße in 46244 Bottrop
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hauptstraße 1 | 201 m² | 476.474,52 € |
| Hauptstraße 3 | 177 m² | 419.582,04 € |
| Hauptstraße 4 | 120 m² | 284.462,40 € |
| Hauptstraße 5 | 113 m² | 267.868,76 € |
| Hauptstraße 6 | 181 m² | 429.064,12 € |
| Hauptstraße 7 | 147 m² | 348.466,44 € |
| Hauptstraße 8 | 139 m² | 329.502,28 € |
| Hauptstraße 9 | 127 m² | 301.056,04 € |
| Hauptstraße 10 | 215 m² | 509.661,80 € |
| Hauptstraße 11 | 225 m² | 533.367,00 € |
| Hauptstraße 13 | 191 m² | 452.769,32 € |
| Hauptstraße 16 | 209 m² | 495.438,68 € |
| Hauptstraße 18 | 226 m² | 535.737,52 € |
| Hauptstraße 19 | 174 m² | 412.470,48 € |
| Hauptstraße 20 | 206 m² | 488.327,12 € |
| Hauptstraße 21 | 139 m² | 329.502,28 € |
| Hauptstraße 23 | 233 m² | 552.331,16 € |
| Hauptstraße 25 | 239 m² | 566.554,28 € |
| Hauptstraße 28 | 146 m² | 346.095,92 € |
| Hauptstraße 30 | 140 m² | 331.872,80 € |
| Hauptstraße 33 | 159 m² | 376.912,68 € |
| Hauptstraße 34 | 210 m² | 497.809,20 € |
| Hauptstraße 35 | 144 m² | 341.354,88 € |
| Hauptstraße 37 | 160 m² | 379.283,20 € |
| Hauptstraße 38 | 246 m² | 583.147,92 € |
| Hauptstraße 39 | 146 m² | 346.095,92 € |
| Hauptstraße 41 | 159 m² | 376.912,68 € |
| Hauptstraße 43 | 260 m² | 616.335,20 € |
| Hauptstraße 45 | 293 m² | 694.562,36 € |
| Hauptstraße 46 | 259 m² | 613.964,68 € |
| Hauptstraße 47 | 184 m² | 436.175,68 € |
| Hauptstraße 48 | 208 m² | 493.068,16 € |
| Hauptstraße 49 | 219 m² | 519.143,88 € |
| Hauptstraße 51 | 209 m² | 495.438,68 € |
| Hauptstraße 57 | 143 m² | 338.984,36 € |
| Hauptstraße 59 | 250 m² | 592.630,00 € |
| Hauptstraße 61 | 147 m² | 348.466,44 € |
| Hauptstraße 69 | 250 m² | 592.630,00 € |
| Hauptstraße 71 | 115 m² | 272.609,80 € |
| Hauptstraße 72 | 178 m² | 421.952,56 € |
| Hauptstraße 73 | 139 m² | 329.502,28 € |
| Hauptstraße 74 | 111 m² | 263.127,72 € |
| Hauptstraße 75 | 217 m² | 514.402,84 € |
| Hauptstraße 76 | 145 m² | 343.725,40 € |
| Hauptstraße 77 | 122 m² | 289.203,44 € |
| Hauptstraße 78 | 109 m² | 258.386,68 € |
| Hauptstraße 79 | 124 m² | 293.944,48 € |
| Hauptstraße 80 | 198 m² | 469.362,96 € |
| Hauptstraße 81 | 130 m² | 308.167,60 € |
| Hauptstraße 82 | 223 m² | 528.625,96 € |
| Hauptstraße 83 | 129 m² | 305.797,08 € |
| Hauptstraße 84 | 139 m² | 329.502,28 € |
| Hauptstraße 85 | 202 m² | 478.845,04 € |
| Hauptstraße 86 | 131 m² | 310.538,12 € |
| Hauptstraße 87 | 140 m² | 331.872,80 € |
| Hauptstraße 89 | 153 m² | 362.689,56 € |
| Hauptstraße 91 | 214 m² | 507.291,28 € |
| Hauptstraße 93 | 94 m² | 222.828,88 € |
| Hauptstraße 94 | 150 m² | 355.578,00 € |
| Hauptstraße 95 | 119 m² | 282.091,88 € |
| Hauptstraße 96 | 132 m² | 312.908,64 € |
| Hauptstraße 97 | 253 m² | 599.741,56 € |
| Hauptstraße 98 | 132 m² | 312.908,64 € |
| Hauptstraße 99 | 89 m² | 210.976,28 € |
| Hauptstraße 101 | 142 m² | 336.613,84 € |
| Hauptstraße 103 | 197 m² | 466.992,44 € |
| Hauptstraße 104 | 151 m² | 357.948,52 € |
| Hauptstraße 105 | 101 m² | 239.422,52 € |
| Hauptstraße 106 | 122 m² | 289.203,44 € |
| Hauptstraße 108 | 143 m² | 338.984,36 € |
| Hauptstraße 117 | 228 m² | 540.478,56 € |
| Hauptstraße 119 | 224 m² | 530.996,48 € |
| Hauptstraße 121 | 220 m² | 521.514,40 € |
| Hauptstraße 123 | 217 m² | 514.402,84 € |
| Gesamt | 12.827,00 m² | 30.406.660,04 € |
Die Hauptstraße in Bottrop: Ein Zentrum des urbanen Lebens
Die Hauptstraße in Bottrop ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist das pulsierende Herzstück der Stadt, das Geschichte, Kultur und modernes Leben vereint. Diese Straße ist ein zentraler Treffpunkt für Einwohner und Besucher gleichermaßen und bietet eine unverwechselbare Mischung aus Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen.
Ein Paradies für Shopping-Liebhaber
Die Hauptstraße in Bottrop ist bekannt für ihre vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. Hier finden sich sowohl bekannte Marken als auch individuelle Boutiquen, die für jeden Geschmack etwas bieten. Ob Mode, Elektronik oder Spezialitätenläden, die Auswahl ist groß und zieht Shopping-Begeisterte aus der gesamten Region an.
Kulinarische Vielfalt und Genuss
Entlang der Hauptstraße reiht sich ein Restaurant an das nächste und bietet eine kulinarische Vielfalt, die keine Wünsche offenlässt. Von traditioneller deutscher Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten ist für jeden Gaumen etwas dabei. Cafés und Bistros laden zudem zum Verweilen und Genießen ein, während man das bunte Treiben der Straße beobachtet.
Ein Ort der Kultur und Begegnung
Neben Einkaufen und Genießen spielt die Hauptstraße auch eine wichtige Rolle im kulturellen Leben Bottrops. Regelmäßige Veranstaltungen und Märkte machen sie zu einem lebendigen Ort der Begegnung. Straßenkünstler und lokale Events tragen zur einzigartigen Atmosphäre bei und machen die Hauptstraße zu einem pulsierenden Zentrum, das stets in Bewegung ist.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die hervorragende Verkehrsanbindung macht die Hauptstraße in Bottrop leicht erreichbar. Mehrere Buslinien verbinden die Straße mit anderen Teilen der Stadt, und auch Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. Dies macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt, um Bottrop zu erkunden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hauptstraße in Bottrop mehr ist als nur eine Straße – sie ist ein lebendiger Ort, der das urbane Leben in all seinen Facetten widerspiegelt. Ein Besuch lohnt sich, um die Vielfalt und Lebendigkeit dieser einzigartigen Straße zu erleben.
