Kleiststraße 46242 Bottrop Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kleiststraße Bottrop
| Wohnung | 2219.73 € / m² |
| Haus | 2408.64 € / m² |
Mietspiegel Kleiststraße Bottrop
| Kaltmiete | 9.36 € / m² |
| Nebenkosten | 3.53 € / m² |
| Warmmiete | 12.89 € / m² |
Bodenrichtwert Kleiststraße Bottrop
| Erschlossen | 297.8 € / m² |
| Unerschlossen | 238.24 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kleiststraße in 46242 Bottrop
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kleiststraße 1 | 41 m² | 98.754,24 € |
| Kleiststraße 3 | 42 m² | 101.162,88 € |
| Kleiststraße 5 | 41 m² | 98.754,24 € |
| Kleiststraße 7 | 40 m² | 96.345,60 € |
| Kleiststraße 9 | 42 m² | 101.162,88 € |
| Kleiststraße 11 | 41 m² | 98.754,24 € |
| Kleiststraße 13 | 34 m² | 81.893,76 € |
| Kleiststraße 15 | 34 m² | 81.893,76 € |
| Kleiststraße 17 | 34 m² | 81.893,76 € |
| Kleiststraße 19 | 34 m² | 81.893,76 € |
| Kleiststraße 21 | 34 m² | 81.893,76 € |
| Kleiststraße 23 | 34 m² | 81.893,76 € |
| Kleiststraße 25 | 35 m² | 84.302,40 € |
| Kleiststraße 27 | 35 m² | 84.302,40 € |
| Kleiststraße 29 | 35 m² | 84.302,40 € |
| Kleiststraße 31 | 35 m² | 84.302,40 € |
| Kleiststraße 33 | 35 m² | 84.302,40 € |
| Kleiststraße 35 | 34 m² | 81.893,76 € |
| Kleiststraße 37 | 34 m² | 81.893,76 € |
| Kleiststraße 39 | 51 m² | 122.840,64 € |
| Kleiststraße 41 | 35 m² | 84.302,40 € |
| Kleiststraße 43 | 35 m² | 84.302,40 € |
| Kleiststraße 45 | 50 m² | 120.432,00 € |
| Kleiststraße 47 | 50 m² | 120.432,00 € |
| Kleiststraße 49 | 52 m² | 125.249,28 € |
| Kleiststraße 51 | 50 m² | 120.432,00 € |
| Kleiststraße 53 | 50 m² | 120.432,00 € |
| Kleiststraße 55 | 51 m² | 122.840,64 € |
| Kleiststraße 57 | 53 m² | 127.657,92 € |
| Kleiststraße 59 | 53 m² | 127.657,92 € |
| Kleiststraße 61 | 51 m² | 122.840,64 € |
| Kleiststraße 62 | 51 m² | 122.840,64 € |
| Kleiststraße 63 | 50 m² | 120.432,00 € |
| Kleiststraße 64 | 51 m² | 122.840,64 € |
| Kleiststraße 66 | 51 m² | 122.840,64 € |
| Kleiststraße 68 | 51 m² | 122.840,64 € |
| Kleiststraße 70 | 51 m² | 122.840,64 € |
| Kleiststraße 72 | 50 m² | 120.432,00 € |
| Kleiststraße 74 | 51 m² | 122.840,64 € |
| Kleiststraße 76 | 51 m² | 122.840,64 € |
| Kleiststraße 78 | 51 m² | 122.840,64 € |
| Kleiststraße 80 | 51 m² | 122.840,64 € |
| Gesamt | 1.834,00 m² | 4.417.445,76 € |
Kleiststraße in Bottrop: Ein Blick auf eine besondere Straße
Die Kleiststraße in Bottrop ist eine der Straßen, die sowohl durch ihre zentrale Lage als auch durch ihre charmante Umgebung besticht. Diese Straße ist ein integraler Bestandteil des städtischen Lebens und bietet zahlreiche Annehmlichkeiten für Anwohner und Besucher gleichermaßen.
Lage und Erreichbarkeit
Die Kleiststraße liegt im Herzen von Bottrop und ist leicht mit verschiedenen Verkehrsmitteln zu erreichen. Ihre zentrale Lage macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt, um die Stadt zu erkunden oder um schnell andere Stadtteile zu erreichen. Öffentliche Verkehrsmittel sind in der Nähe verfügbar, was die Erreichbarkeit zusätzlich erleichtert.
Wohnen an der Kleiststraße
Die Wohnmöglichkeiten an der Kleiststraße sind vielfältig. Von modernen Apartments bis hin zu charmanten Einfamilienhäusern bietet die Straße eine breite Palette an Wohnoptionen. Die Nachbarschaft ist geprägt von einer freundlichen Gemeinschaft, die das Leben hier besonders angenehm macht.
Gewerbe und Dienstleistungen
An der Kleiststraße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf abdecken. Ob Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants oder Dienstleister – alles ist in unmittelbarer Nähe und bequem zu Fuß erreichbar. Dies macht die Kleiststraße zu einem lebendigen und pulsierenden Teil der Stadt.
Freizeit und Erholung
Für Freizeitaktivitäten ist die Kleiststraße ebenfalls ein idealer Ausgangspunkt. In der Umgebung gibt es Parks und Grünflächen, die zum Entspannen und Erholen einladen. Zudem bietet die Nähe zu kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungsorten ein abwechslungsreiches Freizeitangebot.
Fazit
Die Kleiststraße in Bottrop ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der durch seine Vielfalt und zentrale Lage besticht. Egal, ob Sie hier wohnen, arbeiten oder einfach nur zu Besuch sind – die Kleiststraße hat für jeden etwas zu bieten.
