Heidestraße 46242 Bottrop Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Heidestraße Bottrop
| Wohnung | 2254.04 € / m² |
| Haus | 2445.87 € / m² |
Mietspiegel Heidestraße Bottrop
| Kaltmiete | 9.69 € / m² |
| Nebenkosten | 3.57 € / m² |
| Warmmiete | 13.25 € / m² |
Bodenrichtwert Heidestraße Bottrop
| Erschlossen | 357.83 € / m² |
| Unerschlossen | 286.26 € / m² |
Analysierte Objekte in der Heidestraße in 46242 Bottrop
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Heidestraße 1 | 176 m² | 430.473,12 € |
| Heidestraße 3 | 177 m² | 432.918,99 € |
| Heidestraße 5 | 177 m² | 432.918,99 € |
| Heidestraße 6 | 115 m² | 281.275,05 € |
| Heidestraße 7 | 177 m² | 432.918,99 € |
| Heidestraße 8 | 89 m² | 217.682,43 € |
| Heidestraße 9 | 176 m² | 430.473,12 € |
| Heidestraße 10 | 51 m² | 124.739,37 € |
| Heidestraße 11 | 178 m² | 435.364,86 € |
| Heidestraße 12 | 52 m² | 127.185,24 € |
| Heidestraße 13 | 96 m² | 234.803,52 € |
| Heidestraße 14 | 70 m² | 171.210,90 € |
| Heidestraße 15 | 89 m² | 217.682,43 € |
| Heidestraße 16 | 146 m² | 357.097,02 € |
| Heidestraße 17 | 90 m² | 220.128,30 € |
| Heidestraße 19 | 47 m² | 114.955,89 € |
| Heidestraße 20 | 66 m² | 161.427,42 € |
| Heidestraße 21 | 133 m² | 325.300,71 € |
| Heidestraße 22 | 106 m² | 259.262,22 € |
| Heidestraße 23 | 64 m² | 156.535,68 € |
| Heidestraße 25 | 70 m² | 171.210,90 € |
| Heidestraße 26 | 90 m² | 220.128,30 € |
| Heidestraße 28 | 77 m² | 188.331,99 € |
| Heidestraße 29 | 70 m² | 171.210,90 € |
| Heidestraße 31 | 68 m² | 166.319,16 € |
| Heidestraße 32 | 162 m² | 396.230,94 € |
| Heidestraße 33 | 68 m² | 166.319,16 € |
| Heidestraße 34 | 43 m² | 105.172,41 € |
| Heidestraße 35 | 80 m² | 195.669,60 € |
| Heidestraße 36 | 86 m² | 210.344,82 € |
| Heidestraße 37 | 80 m² | 195.669,60 € |
| Heidestraße 38 | 88 m² | 215.236,56 € |
| Heidestraße 39 | 82 m² | 200.561,34 € |
| Heidestraße 40 | 88 m² | 215.236,56 € |
| Heidestraße 41 | 79 m² | 193.223,73 € |
| Heidestraße 42 | 85 m² | 207.898,95 € |
| Heidestraße 43 | 68 m² | 166.319,16 € |
| Heidestraße 44 | 84 m² | 205.453,08 € |
| Heidestraße 45 | 67 m² | 163.873,29 € |
| Heidestraße 46 | 69 m² | 168.765,03 € |
| Heidestraße 47 | 79 m² | 193.223,73 € |
| Heidestraße 48 | 85 m² | 207.898,95 € |
| Heidestraße 49 | 74 m² | 180.994,38 € |
| Heidestraße 50 | 141 m² | 344.867,67 € |
| Heidestraße 51 | 73 m² | 178.548,51 € |
| Heidestraße 52 | 131 m² | 320.408,97 € |
| Heidestraße 53 | 73 m² | 178.548,51 € |
| Heidestraße 54 | 185 m² | 452.485,95 € |
| Heidestraße 55 | 73 m² | 178.548,51 € |
| Heidestraße 56 | 190 m² | 464.715,30 € |
| Heidestraße 57 | 73 m² | 178.548,51 € |
| Heidestraße 58 | 156 m² | 381.555,72 € |
| Heidestraße 59 | 74 m² | 180.994,38 € |
| Heidestraße 60 | 204 m² | 498.957,48 € |
| Heidestraße 61 | 79 m² | 193.223,73 € |
| Heidestraße 62 | 104 m² | 254.370,48 € |
| Heidestraße 63 | 197 m² | 481.836,39 € |
| Heidestraße 64 | 202 m² | 494.065,74 € |
| Heidestraße 65 | 204 m² | 498.957,48 € |
| Heidestraße 66 | 188 m² | 459.823,56 € |
| Heidestraße 68 | 214 m² | 523.416,18 € |
| Heidestraße 70 | 208 m² | 508.740,96 € |
| Gesamt | 6.886,00 m² | 16.842.260,82 € |
Entdecken Sie die Heidestraße in Bottrop
Die Heidestraße in Bottrop ist eine faszinierende Straße, die sowohl Einwohner als auch Besucher gleichermaßen anzieht. Ihre einzigartige Mischung aus Wohn- und Gewerbebereichen macht sie zu einem interessanten Ziel für verschiedene Interessengruppen.
Wohnen in der Heidestraße
Die Heidestraße bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die von Einfamilienhäusern bis zu modernen Apartments reichen. Die ruhige Umgebung und die Nähe zu wichtigen städtischen Einrichtungen machen sie zu einem begehrten Wohnort für Familien und Berufstätige.
Familienfreundliche Umgebung
Die Heidestraße ist bekannt für ihre familienfreundliche Atmosphäre. Mit mehreren Spielplätzen und Schulen in der Nähe ist sie ideal für junge Familien. Zudem gibt es zahlreiche Grünflächen, die zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten einladen.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Heidestraße finden sich auch zahlreiche Gewerbebetriebe und Dienstleister. Von kleinen lokalen Geschäften bis hin zu größeren Unternehmen bietet die Straße eine breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen, die den Alltag erleichtern.
Lokale Geschäfte und Gastronomie
Ein weiteres Highlight der Heidestraße ist die Vielfalt an lokalen Geschäften und gastronomischen Einrichtungen. Hier finden Sie alles, von traditionellen Restaurants bis hin zu modernen Cafés, die zum Verweilen einladen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Heidestraße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie sowohl für Pendler als auch für Besucher leicht erreichbar macht. Regelmäßige Bus- und Bahnverbindungen sorgen für eine unkomplizierte Anbindung an andere Teile von Bottrop und darüber hinaus.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Heidestraße in Bottrop eine Straße mit vielfältigen Möglichkeiten ist, die sowohl Wohn- als auch Geschäftspotential bietet. Ihre strategische Lage und die Kombination aus Ruhe und urbanem Leben machen sie zu einem attraktiven Standort in der Region.
