Kraneburgstraße 46240 Bottrop Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kraneburgstraße Bottrop
| Wohnung | 2262.26 € / m² |
| Haus | 2454.79 € / m² |
Mietspiegel Kraneburgstraße Bottrop
| Kaltmiete | 9.54 € / m² |
| Nebenkosten | 3.6 € / m² |
| Warmmiete | 13.14 € / m² |
Bodenrichtwert Kraneburgstraße Bottrop
| Erschlossen | 307.64 € / m² |
| Unerschlossen | 246.11 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kraneburgstraße in 46240 Bottrop
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kraneburgstraße 3 | 107 m² | 262.662,53 € |
| Kraneburgstraße 5 | 128 m² | 314.213,12 € |
| Kraneburgstraße 7 | 121 m² | 297.029,59 € |
| Kraneburgstraße 9 | 260 m² | 638.245,40 € |
| Kraneburgstraße 11 | 127 m² | 311.758,33 € |
| Kraneburgstraße 12 | 138 m² | 338.761,02 € |
| Kraneburgstraße 13 | 114 m² | 279.846,06 € |
| Kraneburgstraße 14 | 202 m² | 495.867,58 € |
| Kraneburgstraße 16 | 119 m² | 292.120,01 € |
| Kraneburgstraße 17 | 78 m² | 191.473,62 € |
| Kraneburgstraße 18 | 108 m² | 265.117,32 € |
| Kraneburgstraße 19 | 120 m² | 294.574,80 € |
| Kraneburgstraße 20 | 117 m² | 287.210,43 € |
| Kraneburgstraße 21 | 154 m² | 378.037,66 € |
| Kraneburgstraße 25 | 103 m² | 252.843,37 € |
| Kraneburgstraße 27 | 144 m² | 353.489,76 € |
| Kraneburgstraße 29 | 149 m² | 365.763,71 € |
| Kraneburgstraße 32 | 112 m² | 274.936,48 € |
| Kraneburgstraße 35 | 149 m² | 365.763,71 € |
| Kraneburgstraße 36 | 219 m² | 537.599,01 € |
| Kraneburgstraße 37 | 96 m² | 235.659,84 € |
| Kraneburgstraße 38 | 218 m² | 535.144,22 € |
| Kraneburgstraße 39 | 139 m² | 341.215,81 € |
| Kraneburgstraße 41 | 110 m² | 270.026,90 € |
| Kraneburgstraße 43 | 121 m² | 297.029,59 € |
| Kraneburgstraße 45 | 159 m² | 390.311,61 € |
| Kraneburgstraße 47 | 137 m² | 336.306,23 € |
| Kraneburgstraße 53 | 231 m² | 567.056,49 € |
| Kraneburgstraße 55 | 124 m² | 304.393,96 € |
| Kraneburgstraße 57 | 141 m² | 346.125,39 € |
| Kraneburgstraße 58 | 251 m² | 616.152,29 € |
| Kraneburgstraße 59 | 121 m² | 297.029,59 € |
| Kraneburgstraße 60 | 257 m² | 630.881,03 € |
| Kraneburgstraße 61 | 142 m² | 348.580,18 € |
| Kraneburgstraße 62 | 260 m² | 638.245,40 € |
| Kraneburgstraße 63 | 141 m² | 346.125,39 € |
| Kraneburgstraße 64 | 143 m² | 351.034,97 € |
| Kraneburgstraße 65 | 173 m² | 424.678,67 € |
| Kraneburgstraße 66 | 143 m² | 351.034,97 € |
| Kraneburgstraße 67 | 144 m² | 353.489,76 € |
| Kraneburgstraße 68 | 124 m² | 304.393,96 € |
| Kraneburgstraße 69 | 156 m² | 382.947,24 € |
| Kraneburgstraße 70 | 140 m² | 343.670,60 € |
| Kraneburgstraße 71 | 157 m² | 385.402,03 € |
| Kraneburgstraße 72 | 138 m² | 338.761,02 € |
| Kraneburgstraße 73 | 162 m² | 397.675,98 € |
| Kraneburgstraße 74 | 120 m² | 294.574,80 € |
| Kraneburgstraße 75 | 162 m² | 397.675,98 € |
| Kraneburgstraße 76 | 141 m² | 346.125,39 € |
| Kraneburgstraße 77 | 93 m² | 228.295,47 € |
| Kraneburgstraße 78 | 143 m² | 351.034,97 € |
| Kraneburgstraße 79 | 66 m² | 162.016,14 € |
| Kraneburgstraße 80 | 115 m² | 282.300,85 € |
| Kraneburgstraße 81 | 85 m² | 208.657,15 € |
| Kraneburgstraße 82 | 138 m² | 338.761,02 € |
| Kraneburgstraße 83 | 66 m² | 162.016,14 € |
| Kraneburgstraße 84 | 141 m² | 346.125,39 € |
| Kraneburgstraße 85 | 66 m² | 162.016,14 € |
| Kraneburgstraße 86 | 121 m² | 297.029,59 € |
| Kraneburgstraße 87 | 66 m² | 162.016,14 € |
| Kraneburgstraße 88 | 175 m² | 429.588,25 € |
| Kraneburgstraße 89 | 122 m² | 299.484,38 € |
| Kraneburgstraße 90 | 177 m² | 434.497,83 € |
| Kraneburgstraße 91 | 66 m² | 162.016,14 € |
| Kraneburgstraße 92 | 178 m² | 436.952,62 € |
| Kraneburgstraße 93 | 66 m² | 162.016,14 € |
| Kraneburgstraße 94 | 179 m² | 439.407,41 € |
| Kraneburgstraße 95 | 66 m² | 162.016,14 € |
| Kraneburgstraße 96 | 177 m² | 434.497,83 € |
| Kraneburgstraße 97 | 122 m² | 299.484,38 € |
| Kraneburgstraße 98 | 175 m² | 429.588,25 € |
| Kraneburgstraße 99 | 183 m² | 449.226,57 € |
| Kraneburgstraße 100 | 180 m² | 441.862,20 € |
| Kraneburgstraße 101 | 176 m² | 432.043,04 € |
| Kraneburgstraße 102 | 171 m² | 419.769,09 € |
| Kraneburgstraße 103 | 176 m² | 432.043,04 € |
| Kraneburgstraße 104 | 170 m² | 417.314,30 € |
| Kraneburgstraße 105 | 176 m² | 432.043,04 € |
| Kraneburgstraße 107 | 168 m² | 412.404,72 € |
| Kraneburgstraße 109 | 167 m² | 409.949,93 € |
| Kraneburgstraße 110 | 167 m² | 409.949,93 € |
| Kraneburgstraße 111 | 136 m² | 333.851,44 € |
| Kraneburgstraße 113 | 142 m² | 348.580,18 € |
| Kraneburgstraße 115 | 139 m² | 341.215,81 € |
| Kraneburgstraße 117 | 138 m² | 338.761,02 € |
| Kraneburgstraße 119 | 138 m² | 338.761,02 € |
| Gesamt | 12.350,00 m² | 30.316.656,50 € |
Kraneburgstraße in Bottrop: Eine Entdeckungstour
Die Kraneburgstraße in Bottrop ist eine Straße voller Leben und Geschichte. Gelegen im Herzen des Ruhrgebiets, bietet sie sowohl Einwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Region zu erkunden und zu genießen. Ob Sie ein Anwohner sind oder einfach nur auf Durchreise, die Kraneburgstraße hat viel zu bieten.
Geschichte der Kraneburgstraße
Die Kraneburgstraße hat eine reiche Geschichte, die eng mit der industriellen Entwicklung des Ruhrgebiets verbunden ist. Einst ein zentraler Punkt für die Kohle- und Stahlindustrie, hat sich die Straße im Laufe der Jahre zu einem lebendigen und modernen Teil der Stadt entwickelt. Viele der alten Gebäude sind Zeugen dieser vergangenen Zeiten und bieten einen faszinierenden Einblick in die Geschichte der Region.
Einzigartige Architektur
Entlang der Kraneburgstraße können Besucher eine Vielzahl von architektonischen Stilen entdecken. Von historischen Gebäuden, die den Charme vergangener Zeiten widerspiegeln, bis hin zu modernen Bauten, die die Zukunft repräsentieren, bietet die Straße eine einzigartige Mischung aus Alt und Neu. Diese Vielfalt macht sie zu einem interessanten Ziel für Architekturbegeisterte.
Unternehmen und Dienstleistungen
Die Kraneburgstraße ist nicht nur ein Wohngebiet, sondern auch ein wichtiger Standort für lokale Unternehmen und Dienstleister. Zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés bieten eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die sowohl Anwohner als auch Besucher anziehen. Von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Supermärkten finden Sie hier alles, was das Herz begehrt.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage in Bottrop ist die Kraneburgstraße leicht zu erreichen. Sie bietet eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, wodurch Besucher problemlos andere Teile der Stadt erkunden können. Zudem gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten für Autofahrer, was die Straße zu einem bequemen Ausgangspunkt für Erkundungen macht.
Freizeitmöglichkeiten
Die Kraneburgstraße ist auch ein idealer Ausgangspunkt für Freizeitaktivitäten. In der Nähe befinden sich Parks und Grünflächen, die zum Entspannen und Erholen einladen. Zudem gibt es zahlreiche kulturelle Angebote und Veranstaltungen, die das ganze Jahr über stattfinden und für Unterhaltung sorgen.
Die Kraneburgstraße in Bottrop ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein Ort voller Leben, Geschichte und Zukunft. Entdecken Sie die Vielfalt und den Charme dieser faszinierenden Straße bei Ihrem nächsten Besuch in Bottrop.
